<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Lögndetektorer och Streisandeffekten</title>
	<atom:link href="http://folin.nu/blog/2009/02/06/logndetektorer-och-streisandeffekten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://folin.nu/blog/2009/02/06/logndetektorer-och-streisandeffekten/</link>
	<description>iFolin - funderingar och åsikter för det 21:a århundradet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 11:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Einar Boson</title>
		<link>http://folin.nu/blog/2009/02/06/logndetektorer-och-streisandeffekten/#comment-4841</link>
		<dc:creator>Einar Boson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 17:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://folin.nu/blog/?p=557#comment-4841</guid>
		<description>Och 0,97^21 är ju en klassisk &quot;inses lätt&quot; ur matteboken ;) 
Jag skulle vilja se en jämförande studie på effektiviteten i polygrafer på tränade CIA/KGB/MI6/etc-agenter, skådespelare och trailertrash. Väntar mig skillnad.

Sen är det ju ett jävla namn på en maskin. &quot;Den här maskinens främsta funktion är att rita många linjer&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Och 0,97^21 är ju en klassisk &#8221;inses lätt&#8221; ur matteboken <img src='http://folin.nu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Jag skulle vilja se en jämförande studie på effektiviteten i polygrafer på tränade CIA/KGB/MI6/etc-agenter, skådespelare och trailertrash. Väntar mig skillnad.</p>
<p>Sen är det ju ett jävla namn på en maskin. &#8221;Den här maskinens främsta funktion är att rita många linjer&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johan</title>
		<link>http://folin.nu/blog/2009/02/06/logndetektorer-och-streisandeffekten/#comment-4825</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 11:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://folin.nu/blog/?p=557#comment-4825</guid>
		<description>Gustaf: Det är fantastiskt vad övertygande ett påstående kan låta om man inte tänker på vad som faktiskt sägs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gustaf: Det är fantastiskt vad övertygande ett påstående kan låta om man inte tänker på vad som faktiskt sägs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Gustaf Folin</title>
		<link>http://folin.nu/blog/2009/02/06/logndetektorer-och-streisandeffekten/#comment-4824</link>
		<dc:creator>Gustaf Folin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://folin.nu/blog/?p=557#comment-4824</guid>
		<description>En inte lika allvarlig men intressant är &#039;Sanningens ögonblick&#039; på kanal 5. &lt;a href=&quot;http://kanal5.se/web/guest/sanningensogonblick/om?p_p_lifecycle=0&amp;p_p_id=K5AV_INSTANCE_h88Z&amp;_K5AV_INSTANCE_h88Z_struts_action=%2Fk5journal%2Fav&amp;_K5AV_INSTANCE_h88Z_articleId=630988&amp;_K5AV_INSTANCE_h88Z_groupId=1701&amp;_K5AV_INSTANCE_h88Z_version=1.0&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Här&lt;/a&gt; anser han som håller i programmet att &quot;Studier kring polygraftester visar regelbundet på 96-97 procents säkerhet.&quot; Även om han har rätt, så inser den matematiskt kunnige snabbt att det bara är under 53% chans att den har visat rätt på alla 21 frågorna (och då är jag snäll och använder 97%; 0,97^21=0,527...).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En inte lika allvarlig men intressant är &#8216;Sanningens ögonblick&#8217; på kanal 5. <a href="http://kanal5.se/web/guest/sanningensogonblick/om?p_p_lifecycle=0&amp;p_p_id=K5AV_INSTANCE_h88Z&amp;_K5AV_INSTANCE_h88Z_struts_action=%2Fk5journal%2Fav&amp;_K5AV_INSTANCE_h88Z_articleId=630988&amp;_K5AV_INSTANCE_h88Z_groupId=1701&amp;_K5AV_INSTANCE_h88Z_version=1.0" rel="nofollow">Här</a> anser han som håller i programmet att &#8221;Studier kring polygraftester visar regelbundet på 96-97 procents säkerhet.&#8221; Även om han har rätt, så inser den matematiskt kunnige snabbt att det bara är under 53% chans att den har visat rätt på alla 21 frågorna (och då är jag snäll och använder 97%; 0,97^21=0,527&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
